ДЕМО-МАГАЗИН
Финансы под контролем
Вся экономика магазина в одном месте
Продажи
1 167 645 ₽6 335 шт. · с учётом возвратовПрибыль
183 136 ₽После учтённых расходовМаржинальность
15,84 %Прибыль / продажи за вычетом возвратовРасходы на рекламу
114 891 ₽ДРР 9,94 %Динамика продаж
Демонстрационная динамика
Продажи Прибыль
Из чего складывается прибыль
Продажи и возвраты1 156 209 ₽
Удержания Ozon-460 852 ₽
Реклама-114 891 ₽
Себестоимость-397 329 ₽
Расходы и налог-0 ₽
Прибыль183 136 ₽
ROI 46,09 %
Экономика товаров 6
Название открывает товар на Ozon. Кнопка «Начисления» — подробный расчёт.
| Товар | Продажи | Остаток | Себест. / шт. | Прибыль | Маржа | ДРР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продел «Элита» 700 гEL-7372 · 3759257372 | 420 123 ₽2 605 шт. | 604 | 83 948 ₽ | 19,98 % | 7,76 % | |
| Гречка ядрица «Элита» 700 гEL-7321 · 3759257321 | 287 450 ₽1 440 шт. | 328 | 30 732 ₽ | 10,94 % | 7,68 % | |
| Молочный улун · 100 гEL-9429 · 712509429 | 113 700 ₽302 шт. | 147 | 30 675 ₽ | 27,16 % | 8,01 % | |
| Хлопья гречневые «Элита» 400 гEL-7368 · 3759257368 | 186 840 ₽1 452 шт. | 812 | 24 070 ₽ | 13,02 % | 8,55 % | |
| Чай чёрный Ассам TGFOP1 · 100 гEL-9422 · 712509422 | 92 710 ₽275 шт. | 96 | 14 065 ₽ | 15,4 % | 19,12 % | |
| Гречишный чай Ку Цяо · 100 гEL-9438 · 712509438 | 66 822 ₽261 шт. | 205 | -353 ₽ | -0,53 % | 27,89 % |
В демо можно изменить себестоимость и добавить расходы. Изменения сбросятся при закрытии страницы.